
機身纖薄、功能強大的勾表
可以使用柔性電流感測器的口袋尺寸勾表
搭配選件中的柔性電流感測器,能夠對之前無法夾住的雙線和複雜的佈線進行電流測量。
電工作業不可或缺:能放入口袋的輕薄型卡片大小測量儀器,具備勾表的所有功能
於卡片型三用電表的功能和大小中,配備了勾式感測器/勾表的功能。
是1台除了電流測量,還能進行電壓測量、導通檢查、電阻測量的測量儀器,是電工常用品,作業中不可或缺的儀器。
使用環境溫度 -25 ~ 65℃,耐用的口袋型勾表
具備和前一款型號3280-10相同的防摔功能(混凝土上1m跌落試驗),而且使用環境溫度從0 ~ 40℃提高至-25 ~ 65℃。使其能夠在各種嚴酷的環境條件下使用。
基本參數(精度保證時間1年,調整後精度保證時間1年)
交流電流 | 41.99~1000 A,3檔量程 (50~60 Hz,平均值), 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
直流電壓 | 419.9 m~600 V,5檔量程,基本精度:±1.0 %rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 | 4.199~600 V,4檔量程(45~500 Hz,平均值), 基本精度:±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
波峰因數 | — |
電阻 | 419.9 Ω~41.99 MΩ,6檔量程,基本精度:±2 % rdg. ±4 dgt. |
其他 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下蜂鳴聲、資料保持、自動省電、防摔:能承受從高度1m處跌落混凝土地面 |
顯示 | LCD, max. 4199 dgt., 顯示更新率 400ms |
防塵防水性 | IP40 |
電源 | 鈕扣電池(CR2032)×1,連續使用時間:120h |
可測導體直徑 | φ 33 mm 以下 |
體積及重量 | 57W × 175H × 16D mm, 100g |
附件 | 攜帶包9398×1、測試線L9208 ×1、鈕扣電池CR2032 ×1、使用說明書×1 |
CT6280基本參數(精度保證時間1年,調整後精度保證時間1年)
可測導體直徑 | φ130 mm (線纜橫截面直徑5 mm,前端護套直徑7 mm) |
交流電流 | 419.9 A/ 4199 A (±3.0%rdg.±5 dgt.) |
輸出線長 | 800mm |

基本參數(精度保證期間 1年, 調整後精度保證期間 1年)
交流電流量程 | 60.00 A~2000 A, 3量程 (45~1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 – 66 Hz : ±1.5% rdg. ±0.08 A(60 A量程) |
波峰因數 | 60.00 A量程: 2.5 (50.00 A 以上60.00 A以下)~2000 A量程: 1.5 (2000 A以下) |
直流電壓量程 | 600.0 mA~1000 V(使用P2000時600.0 V~2000 V) |
交流電壓量程 | 6.000 V~1000 V, 4量程 (15~1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 – 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.003 V (at 6 V) |
直流+交流電壓量程 | 6.000 V~1000 V, 4量程, 基本精度DC, 45 – 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.013 V (at 6 V) |
電阻量程 | 600.0 Ω~6.000 MΩ, 5量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (at 600 Ω) |
電容量程 | 1.000 μF~1000 μF, 4量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (at 1 μF) |
頻率量程 | 電壓: 9.999 Hz~999.9 Hz 3量程, 電流: 99.99 Hz, 999.9 Hz 2量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.01 Hz (at 99.99 Hz) |
溫度 (K) | -40.0~400.0 ˚C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C +加算溫度探頭精度 |
諧波 | 【安裝Z3210時】電流中最多30次的諧波電位/含有率/總諧波失真率 ※可在應用軟體 (GENNECT Cross)中顯示 |
其他功能 | 導通檢查, 二極體檢查, AC/DC自動判斷(僅電壓), 最大/最小/平均/波峰值最大/波峰值最小值的顯示, 低通濾波器, 維持顯示值, 背光, 自動省電, 蜂鳴聲, 調零, 與其他 |
防塵防水性 | IP20:在完全乾燥狀態下的電壓測量和危險的帶電導體之電流測量(在完全乾燥狀態下,嚴禁在潮濕狀態下測量) IP50:電阻測量、絕緣導體的電流測量(在完全乾燥狀態下)、以及保管時 |
電源 | 4號鹼性電池 (LR03) ×2 連續使用時間: 約48小時(未安裝Z3210時), 約24小時(安裝Z3210且進行無線通訊時) 其他條件:AC 100 A測量, 背光 OFF, 23°C參考值 |
可測量導體直徑 | φ 55 mm, 夾口(感測器部分)尺寸: 82 W × 11 D mm (D尺寸是從夾口前端~44 mm的範圍值) |
夾口(感測器部分) 截斷面最小尺寸 | 11 mm (尺寸為從夾口的前端~44 mm的範圍之數值) |
尺寸‧重量 | 65 W × 247 H × 35 D mm, 300 g |
附件 | 測試線L9300 ×1, 攜帶包C0203 ×1, 4號鹼性電池 (LR03) ×2, 使用說明書 ×2, 使用上的注意事項 ×1 |

電氣的專業必需品!具備豐富測量功能的標準型
基本參數
直流電壓 (基本精度) | 600.0 mV~1000 V 5檔量程 基本精度: ±0.3 % rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數3以下) |
交/直電壓自動判斷 | 有 |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6檔量程,基本精度: ±0.7 % rdg. ±3 dgt. |
直流電流 | 60.00 mA~10.00 A, 4檔量程,基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. |
4-20mA換算功能 | 有 |
交流電流 40~500Hz | 600.0 mA~10.00 A, 3檔量程, 基本精度: ±1.4 % rdg. ±3 dgt. (真有效值, 波峰因數3以下, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz) |
交流電流 (AC鉗形測量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A, 7檔量程 基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt.時加上AC鉗形的測量精度(真有效值, 波峰因數3以下) |
驗電(50/60Hz) | Hi: AC40 V~600 V Lo: AC80 V~600 V |
靜電容 | 1.000 μF~10.00 mF, 5檔量程 基本精度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | 99.99 Hz~99.99 kHz, 4檔量程(根據最小靈敏度電壓而定) 基本精度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
導通檢查 | 導通ON閾值:25 Ω 以下 導通OFF閾值:245 Ω 以上, 回應時間: 0.5 ms以上 |
二極體檢查 | 開路電壓:5.0 V以下 測試電流: 0.5 mA, 順時針方向閾值: 0.15 V~1.5 V |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動保持、最大/最小/平均值顯示、相對值顯示、自動省電、USB通訊(需要選件) |
顯示 | 4位元液晶顯示,最大6000dgt.,柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電容:根據測量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) |
電源 | 4號鹼性電池(LR03)×4,連續使用時間:130 h(背光燈關閉時) |
體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm, 390 g(含電池,保護殼) |
附件 | 測試線L9207-10 ×1, 保護殼 ×1, 使用說明書 ×1, 4號鹼性電池 (LR03) ×4 |

多重的接地的接地電阻測量用接地電阻測試儀
(精度保證期間1年,調整後精度保證期間1年)
運作方式 | 透過電壓注入和電流測量一體式的勾錶測量,運算得出接地電阻值 ※將一根接地線變為多重接地的多重接地專用,接地極越多測量值越正確 |
接地電阻量程 | 0.20Ω(解析度0.01Ω) ~1600Ω(解析度20Ω), 10檔量程,0.02Ω以下消零, 基本精度:±1.5%rdg ±0.02Ω |
電流量程 | 20.00mA(解析度0.01mA) ~60.0A(解析度0.1A), 5檔量程,0.05mA 以下消零, 基本精度:±2.0%rdg ±0.05mA(30Hz ~400Hz,,真有效值整流), 波峰因數:5.0以下(60A量程時1.7以下) |
最大允許輸入(電流測量) | AC100A 連續,AC200A 2分鐘(50/60Hz) |
對地間最大額定電壓 | AC600V 測量範疇IV(預期的瞬態過電壓 8000 V) |
存儲功能 | 存儲保存數量2000個 |
警報功能 | 電阻/電流警報:閾值以下或超過時引起蜂鳴 |
諧波 | 【安裝Z3210時】電流中最多30次的諧波電位/含有率/總諧波失真率 ※可在應用軟體 (GENNECT Cross)中顯示 |
其他功能 | 數據維持、背光、濾波、自動省電,無線通訊(僅限於搭載Z3210使用時) |
顯示 | 液晶,最大2000點,顯示更新率 約2次/s |
防塵防水性 | IP40(EN60529),僅勾式感測器閉合時 |
電源 | 3號鹼性電池(LR6))×2 |
連續使用時間 | 約 40 小時(25 Ω 測量時、背光燈 OFF、未安裝 Z3210) 約 35 小時(25 Ω 測量時、背光燈 OFF、安裝有 Z3210、無線通訊時) |
最大可測量導體直徑 | φ 32 mm |
外形尺寸‧重量 | 約73W × 218H × 43D mm, 約620 g (電池除外) |
附件 | 攜帶箱、動作確認用電阻(1 Ω±2%、25Ω±1%)、吊繩、3號鹼性電池(LR6)×2、使用說明書、使用注意事項 |

暢銷機型,保證在高速數字模式下穩定的讀數
基本參數
測試電壓 | 50V DC | 125V DC | 250V DC | 500V DC | 1000V DC |
有效最大顯示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
精度 第1有效測量範圍MΩ | ±2% rdg.±2dgt 0.200 – 10.00 | ±2% rdg.±2dgt 0.200 – 25.0 | ±2% rdg.±2dgt 0.200 – 50.0 | ±2% rdg.±2dgt 0.200 – 500 | ±2% rdg.±2dgt 0.200 – 1000 |
最低測量電阻值 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
過電壓保護 | AC 600 V (10s) | AC 1200 V (10s) | |||
DC 電壓 | 4.2V (解析度0.001V)~600V (解析度1V), 4檔量程,精度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., 輸入電阻: 100 kΩ 以上 |
AC 電壓 | 420V (解析度0.1V) / 600V (解析度1V), 2檔量程, 50/60 Hz, 精度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., 輸入電阻: 100 kΩ以上,平均值 |
低電阻 | 用於檢查地線的連續性, 10 Ω (解析度0.01 Ω)~1000 Ω (解析度1 Ω), 3檔量程, 基本精度: ±3 % rdg. ±2 dgt., 測試電流200 mA 以上(6 Ω以下時) |
顯示 | FSTN LCD帶背光,柱狀圖顯示 |
回應時間 | PASS/FAIL判斷約0.8s(在HIOKI規定的條件下) |
其他功能 | 帶電回路警報、自動放電、自動DC/AC檢查、比較器、防摔、自動省電 |
電源 | 3號(LR6)鹼性電池 ×4,連續使用:20小時(在HIOKI規定的條件下),測量次數:1000次(5sON,25sOFF迴圈,最低測量電阻值到保持額定測量電壓的絕緣測量) |
體積及重量 | 159 mm W ×177 mm H×53 mmD, 600 g(含電池和測試線) |
附件 | 測試線L9787×1、掛繩×1、使用說明書×1、3號(LR6)鹼性電池×4 |



發光的箭頭幫助更快判斷結果採用金屬非接觸方式,可安心執行作業
基本參數
功能 | 檢相(正相,反相)、帶電檢查 |
電壓設定範圍 | AC70~1000V,45~66Hz(正弦波、連續輸入)、導靜電式檢出 |
可接觸導線直徑 | 外徑φ7~40 mm(導線斷面積500mm2相當)以內的絕緣電線 |
顯示 | [正相]檢相燈4燈按順時針轉動方向順次亮燈&短鳴音 [反相]檢相燈4燈按逆時針轉動方向順次亮燈&長鳴音 [活電]電壓設定範圍內R-S, S-T燈點燈 |
電池檢查 | 電源ON時:ON指示燈亮燈、電池使用時:ON指示燈忽閃忽滅 |
自動電源切斷 | 打開電源後、大概15鐘後電源自動切斷 |
供電電源 | 3號碳鋅電池(R6P) × 2, 連續使用時間70小時 |
體積及重量 | 70W × 75H × 30Dmm, 240g, 線長: 0.7m |
附件 | 攜帶盒×1,背帶×1, 3號碳鋅電池(R6P) × 2, 螺旋管×1 |


將支援的測量儀器無線化,把測量數值傳送至平板、智慧型手機
基本參數
使用場所 | 室內使用,污染度2,可於支援儀器所規定的高度範圍內使用 |
使用(存放)溫溼度範圍 | -30℃~70℃, 90% rh以下(不凝結) |
適用規格 | ‧安全性:EN61010 ‧無線:EN300 328 ‧無線EMC:EN301 489-1, EN301 489-17 ‧人體暴露:EN62479 |
最多拆裝次數 | 5000次 |
GENNECT Cross兼容之OS及Bluetooth®版本 | iOS 13或更高版本,Android 8或更高版本,Bluetooth®4.0或更高版本 |
Bluetooth®通訊距離 | 約10 m(可視距離) |
產品保證期間 | 3年(不超過最多拆裝次數) |
尺寸‧重量 | 16.4W×6.7H×15.6D mm,1.5 g |
附件 | 使用說明書 |